VPS в аренду
Root-доступ, выделенный IPv4, Windows, Ubuntu, Debian, FreeBSD, Astra, CentOS. 29 дней.
Германия · 1 Гбит/с
| Тариф | Конфигурация | Канал | Цена |
|---|---|---|---|
| Kaze Intel | 1 vCPU · 1 ГБ · 100 ГБ | 1 Гбит/с | 378 ₽/29 дн. |
| Hikari Intel | 1 vCPU · 2 ГБ · 100 ГБ | 1 Гбит/с | 518 ₽/29 дн. |
| Sora Intel | 2 vCPU · 2 ГБ · 100 ГБ | 1 Гбит/с | 738 ₽/29 дн. |
| Yama Intel | 4 vCPU · 4 ГБ · 120 ГБ | 1 Гбит/с | 1 238 ₽/29 дн. |
| Kumo Intel | 4 vCPU · 8 ГБ · 120 ГБ | 1 Гбит/с | 1 938 ₽/29 дн. |
| Tora Intel | 6 vCPU · 16 ГБ · 120 ГБ | 1 Гбит/с | 4 038 ₽/29 дн. |
| Ryu Intel | 8 vCPU · 24 ГБ · 120 ГБ | 1 Гбит/с | 5 238 ₽/29 дн. |
| Hoshi Intel | 12 vCPU · 32 ГБ · 120 ГБ | 1 Гбит/с | 7 958 ₽/29 дн. |
Нидерланды · 1 Гбит/с
| Тариф | Конфигурация | Канал | Цена |
|---|---|---|---|
| Kaze Intel | 1 vCPU · 1 ГБ · 100 ГБ | 1 Гбит/с | 378 ₽/29 дн. |
| Hikari Intel | 1 vCPU · 2 ГБ · 100 ГБ | 1 Гбит/с | 518 ₽/29 дн. |
| Sora Intel | 2 vCPU · 2 ГБ · 100 ГБ | 1 Гбит/с | 738 ₽/29 дн. |
| Yama Intel | 4 vCPU · 4 ГБ · 120 ГБ | 1 Гбит/с | 1 238 ₽/29 дн. |
| Kumo Intel | 4 vCPU · 8 ГБ · 120 ГБ | 1 Гбит/с | 1 938 ₽/29 дн. |
| Tora Intel | 6 vCPU · 16 ГБ · 120 ГБ | 1 Гбит/с | 4 038 ₽/29 дн. |
| Ryu Intel | 8 vCPU · 24 ГБ · 120 ГБ | 1 Гбит/с | 5 238 ₽/29 дн. |
| Hoshi Intel | 12 vCPU · 32 ГБ · 120 ГБ | 1 Гбит/с | 7 958 ₽/29 дн. |
Англия · 1 Гбит/с
| Тариф | Конфигурация | Канал | Цена |
|---|---|---|---|
| Kaze Intel | 1 vCPU · 1 ГБ · 100 ГБ | 1 Гбит/с | 378 ₽/29 дн. |
| Hikari Intel | 1 vCPU · 2 ГБ · 100 ГБ | 1 Гбит/с | 518 ₽/29 дн. |
| Sora Intel | 2 vCPU · 2 ГБ · 100 ГБ | 1 Гбит/с | 738 ₽/29 дн. |
| Yama Intel | 4 vCPU · 4 ГБ · 120 ГБ | 1 Гбит/с | 1 238 ₽/29 дн. |
| Kumo Intel | 4 vCPU · 8 ГБ · 120 ГБ | 1 Гбит/с | 1 938 ₽/29 дн. |
| Tora Intel | 6 vCPU · 16 ГБ · 120 ГБ | 1 Гбит/с | 4 038 ₽/29 дн. |
| Ryu Intel | 8 vCPU · 24 ГБ · 120 ГБ | 1 Гбит/с | 5 238 ₽/29 дн. |
| Hoshi Intel | 12 vCPU · 32 ГБ · 120 ГБ | 1 Гбит/с | 7 958 ₽/29 дн. |
США · 1 Гбит/с
| Тариф | Конфигурация | Канал | Цена |
|---|---|---|---|
| Kaze Intel | 1 vCPU · 1 ГБ · 100 ГБ | 1 Гбит/с | 338 ₽/29 дн. |
| Hikari Intel | 1 vCPU · 2 ГБ · 100 ГБ | 1 Гбит/с | 468 ₽/29 дн. |
| Sora Intel | 2 vCPU · 2 ГБ · 100 ГБ | 1 Гбит/с | 668 ₽/29 дн. |
| Yama Intel | 4 vCPU · 4 ГБ · 120 ГБ | 1 Гбит/с | 1 118 ₽/29 дн. |
| Kumo Intel | 4 vCPU · 8 ГБ · 120 ГБ | 1 Гбит/с | 1 748 ₽/29 дн. |
| Tora Intel | 6 vCPU · 16 ГБ · 120 ГБ | 1 Гбит/с | 3 638 ₽/29 дн. |
| Ryu Intel | 8 vCPU · 24 ГБ · 120 ГБ | 1 Гбит/с | 4 718 ₽/29 дн. |
| Hoshi Intel | 12 vCPU · 32 ГБ · 120 ГБ | 1 Гбит/с | 7 178 ₽/29 дн. |